
Gown Office Robe Linen Lapel Lady Long Vestidos Blouse Cotton Tunic Casual Women Solid Work Blouses Shirts Femme
Gown Office Robe Linen Lapel Lady Long Vestidos Blouse Cotton Tunic Casual Women Solid Work Blouses Shirts Femme



0429 Size Chart :
| size | US size | UK size | Bust | Sleeve | shoulder | length |
| length | ||||||
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
| S | 4-6 | 6-8 | 112 | 38 | 40 | 90 |
| M | 6-8 | 10-12 | 116 | 39 | 41 | 91 |
| L | 8-10 | 14 | 120 | 40 | 42 | 92 |
| XL | 10-12 | 16 | 124 | 41 | 43 | 93 |
| XXL | 12-14 | 18 | 128 | 42 | 44 | 94 |
| XXXL | 14-16 | 20 | 132 | 43 | 45 | 95 |
| 4XL | 16-18 | 22 | 138 | 44 | 46 | 96 |
| 5XL | 18-20 | 24 | 142 | 45 | 47 | 97 |
| NOTE:One inch=0.39 CM | ||||||
| All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. | ||||||













Original: $39.72
-70%$39.72
$11.92More Images









Gown Office Robe Linen Lapel Lady Long Vestidos Blouse Cotton Tunic Casual Women Solid Work Blouses Shirts Femme



0429 Size Chart :
| size | US size | UK size | Bust | Sleeve | shoulder | length |
| length | ||||||
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
| S | 4-6 | 6-8 | 112 | 38 | 40 | 90 |
| M | 6-8 | 10-12 | 116 | 39 | 41 | 91 |
| L | 8-10 | 14 | 120 | 40 | 42 | 92 |
| XL | 10-12 | 16 | 124 | 41 | 43 | 93 |
| XXL | 12-14 | 18 | 128 | 42 | 44 | 94 |
| XXXL | 14-16 | 20 | 132 | 43 | 45 | 95 |
| 4XL | 16-18 | 22 | 138 | 44 | 46 | 96 |
| 5XL | 18-20 | 24 | 142 | 45 | 47 | 97 |
| NOTE:One inch=0.39 CM | ||||||
| All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. | ||||||













Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description



0429 Size Chart :
| size | US size | UK size | Bust | Sleeve | shoulder | length |
| length | ||||||
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
| S | 4-6 | 6-8 | 112 | 38 | 40 | 90 |
| M | 6-8 | 10-12 | 116 | 39 | 41 | 91 |
| L | 8-10 | 14 | 120 | 40 | 42 | 92 |
| XL | 10-12 | 16 | 124 | 41 | 43 | 93 |
| XXL | 12-14 | 18 | 128 | 42 | 44 | 94 |
| XXXL | 14-16 | 20 | 132 | 43 | 45 | 95 |
| 4XL | 16-18 | 22 | 138 | 44 | 46 | 96 |
| 5XL | 18-20 | 24 | 142 | 45 | 47 | 97 |
| NOTE:One inch=0.39 CM | ||||||
| All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. | ||||||




































