
MAIA Elegant BANDAGE SKIRT
| Size (inch) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.41 | 29.92-34.65 | 16.54 |
| M | 25.98 | 31.50-36.22 | 16.93 |
| L | 27.56 | 33.07-37.80 | 17.32 |
| Size (cm) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 76-88 | 42 |
| M | 66 | 80-92 | 43 |
| L | 70 | 84-96 | 44 |
Fabric | Polyester
Original: $81.80
-70%$81.80
$24.54More Images




MAIA Elegant BANDAGE SKIRT
| Size (inch) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.41 | 29.92-34.65 | 16.54 |
| M | 25.98 | 31.50-36.22 | 16.93 |
| L | 27.56 | 33.07-37.80 | 17.32 |
| Size (cm) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 76-88 | 42 |
| M | 66 | 80-92 | 43 |
| L | 70 | 84-96 | 44 |
Fabric | Polyester
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size (inch) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.41 | 29.92-34.65 | 16.54 |
| M | 25.98 | 31.50-36.22 | 16.93 |
| L | 27.56 | 33.07-37.80 | 17.32 |
| Size (cm) | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 76-88 | 42 |
| M | 66 | 80-92 | 43 |
| L | 70 | 84-96 | 44 |
Fabric | Polyester























